Ruolo
Difensore
Nato il
22 / 08 / 1999
| Stagione Season |
Squadra Team |
Serie League |
Presenze Appearances |
Reti Goals |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Gozzano | Serie D | 1 | 0 |
| 2017-2018 | Gozzano | Serie D | 45 | 1 |
| 2018-2019 | Gozzano | Serie C | 22 | 0 |
| 2019-2020 | Gozzano | Serie C | 22 | 0 |
| Ottobre 2020-2021 | HSL Derthona | Serie D | 25 | 0 |
| 2021-Dicembre 2021 | Casarano | Serie D | 17 | 0 |
| Gennaio 2022-2022 | Insieme Formia | Serie D | 16 | 1 |
| 2022-2023 | Stresa Vergante | Serie D | 36 | 1 |
| 2023-Dicembre 2023 | Sanremese | Serie D | 16 | 0 |
| Gennaio 2024-2024 | Club Milano | Serie D | 17 | 0 |
| 2024-2025 | Sant’Angelo | Serie D | 34 | 2 |
| 2025-2026 | U.S.D. Castellanzese | Serie D | 25 | 0 |
| 2026-2027 | U.S.D. Castellanzese | Serie D | — | — |
| TOTALE / Total | 276 | 5 | ||
1 Campionato di Serie D
Stagione 2017-2018
Gozzano