n° 8 - Eros Castelletto

Ruolo
Centrocampista

Nato il
11 / 08 / 1995

Esordio in Serie D
Debut in Serie D
11 Settembre 2016
Pro Settimo & Eureka – Chieri 1-1

Stagione
Season
Squadra
Team
Serie
League
Presenze
Appearances
Reti
Goals
2012-2013 Sassuolo Primavera 18 1
2013-2014 Sassuolo Primavera 25 1
2014-2015 Gubbio Serie C 9 0
2015-2016 Pordenone Serie C 4 0
2016-2017 Pro Settimo & Eureka Serie D 29 2
2017-2018 Borgosesia Serie D 34 0
2018-2019 Borgosesia Serie D 32 3
2019-2020 Borgosesia Serie D 23 3
2020-2021 Chieri Serie D 31 2
2021-2022 Gozzano Serie D 36 3
2022-2023 Vado Serie D 38 2
2023-2024 Real Calepina Serie D 36 2
2024-2025 U.S.D. Castellanzese Serie D 36 4
2025-2026 U.S.D. Castellanzese Serie D 31 4
2026-2027 U.S.D. Castellanzese Serie D — —
TOTALE / Total 382 27

PALMARÈS PERSONALE / Personal Honours

1 Playoff Serie D
Girone A – Stagione 2022-2023
Vado