Ruolo
Attaccante
Nato il
03 / 05 / 1997
Esordio in Serie D
Debut in Serie D
10 Novembre 2019
Virtus Bolzano – Castellanzese 1-1
| Stagione Season |
Squadra Team |
Serie League |
Presenze Appearances |
Reti Goals |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | U.S.D. Castellanzese | Promozione | 25 | 9 |
| 2017-2018 | U.S.D. Castellanzese | Eccellenza | 30 | 11 |
| 2018-2019 | U.S.D. Castellanzese | Eccellenza | 20 | 9 |
| 2019-Dicembre 2019 | U.S.D. Castellanzese | Serie D | 13 | 5 |
| Dicembre 2019-2020 | Verbania | Serie D | 1 | 1 |
| 2020-2021 | U.S.D. Castellanzese | Serie D | 33 | 15 |
| 2021-2022 | U.S.D. Castellanzese | Serie D | 33 | 5 |
| 2022-2023 | Fanfulla | Serie D | 0 | 0 |
| 2023-Dicembre 2023 | Pont Donnaz Hone Arnad | Serie D | 14 | 1 |
| Dicembre 2023-2024 | U.S.D. Castellanzese | Serie D | 22 | 4 |
| 2024-2025 | U.S.D. Castellanzese | Serie D | 36 | 9 (1) |
| 2025-2026 | U.S.D. Castellanzese | Serie D | — | — |
| TOTALE / Total | 227 | 69 | ||
1 Campionato di Promozione
Girone A – Stagione 2016-2017
U.S.D. Castellanzese
1 Campionato di Eccellenza
Girone A – Stagione 2018-2019
U.S.D. Castellanzese