n° 7 - Mario Chessa

Ruolo
Attaccante

Nato il
22 / 02 / 1993

Esordio in Serie D
Debut in Serie D
07 Settembre 2014
Castiglione – Pro Sesto 1-0

Stagione
Season
Squadra
Team
Serie
League
Presenze
Appearances
Reti
Goals
2012-Gennaio 2013 Pavia Serie C1 0 0
Gennaio 2013-2014 Lecco Serie D 0 0
2013-2014 Pergolettese Serie C2 9 1
2014-2015 Pro Sesto Serie D 31 5
2015-2016 Inveruno Serie D 36 7
2016-2017 Inveruno Serie D 28 16
2017-2018 Inveruno Serie D 37 11
2018-2019 Inveruno Serie D 32 14
2019-2020 U.S.D. Castellanzese Serie D 26 11
2020-2021 U.S.D. Castellanzese Serie D 36 36
2021-2022 U.S.D. Castellanzese Serie D 32 21
2022-2023 Arconatese Serie D 26 8
2023-Dicembre 2023 Arconatese Serie D 5 0
Dicembre 2023-2024 U.S.D. Castellanzese Serie D 22 9
2024-2025 U.S.D. Castellanzese Serie D 31 14 (4)
2025-2026 U.S.D. Castellanzese Serie D 30 17 (4)
2026-2027 U.S.D. Castellanzese Serie D — —
TOTALE / Total 350 170

PALMARÈS PERSONALE / Personal Honours