XXI Torneo Città di Castellanza - Piccoli Amici 2004"Finale Primo e Secondo Posto"
| 19/05 19:00 | U.S.D. Castellanzese 1921 | 0 | A.C. Fulgor Cardano A.S.D | 3 |
"Finale Terzo e Quarto Posto"
| 19/05 16:00 | A.C. Olgiate Olona | 3 | U.C. Marnate Nizzolina | 0 |
"Finale Quinto e Sesto Posto"
| 19/05 17:00 | Pol. Cedratese | 3 | Calcio Canegrate O.S.L | 0 |
"Finale Settimo e Ottavo Posto"
| 19/05 18:00 | Polisportiva S.S. Martiri | 3 | A.C. Rescalda 1989 | 0 |
Girone "A"
| 28/04 17:00 | A.C. Fulgor Cardano A.S.D | 15 | Polisportiva S.S. Martiri | 1 |
| 28/04 17:00 | A.C. Olgiate Olona | 4 | Pol. Cedratese | 2 |
| 01/05 17:00 | Polisportiva S.S. Martiri | 2 | Pol. Cedratese | 12 |
| 01/05 17:00 | A.C. Fulgor Cardano A.S.D | 9 | A.C. Olgiate Olona | 9 |
| 05/05 17:00 | A.C. Olgiate Olona | 7 | Polisportiva S.S. Martiri | 3 |
| 05/05 17:00 | Pol. Cedratese | 1 | A.C. Fulgor Cardano A.S.D | 9 |
Classifica
| | | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Gf | Gs | Diff |
|---|
| 1 |  | A.C. Fulgor Cardano A.S.D | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 |
| 2 |  | A.C. Olgiate Olona | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 14 | 6 |
| 3 |  | Pol. Cedratese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| 4 |  | Polisportiva S.S. Martiri | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34 | -28 |
Girone "B"
| 28/04 18:00 | U.C. Marnate Nizzolina | 14 | Calcio Canegrate O.S.L | 5 |
| 28/04 19:00 | A.C. Rescalda 1989 | 1 | U.S.D. Castellanzese 1921 | 14 |
| 01/05 18:00 | U.C. Marnate Nizzolina | 14 | A.C. Rescalda 1989 | 7 |
| 01/05 19:00 | Calcio Canegrate O.S.L | 5 | U.S.D. Castellanzese 1921 | 7 |
| 05/05 18:00 | U.S.D. Castellanzese 1921 | 11 | U.C. Marnate Nizzolina | 9 |
| 05/05 19:00 | Calcio Canegrate O.S.L | 19 | A.C. Rescalda 1989 | 3 |
Classifica
| | | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Gf | Gs | Diff |
|---|
| 1 |  | U.S.D. Castellanzese 1921 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 |
| 2 |  | U.C. Marnate Nizzolina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 23 | 14 |
| 3 |  | Calcio Canegrate O.S.L | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 24 | 5 |
| 4 |  | A.C. Rescalda 1989 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 47 | -36 |